home > Selección de Productos > Motores y Piezas Nuevos
Motores y Piezas Nuevos
Podemos suministrarle Motores y Piezas Nuevos. Póngase en contacto con nosotros.
CULATAS DE CILINDROS
| FABRICANTE | MODELO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| TOYOTA 2AZ | NEW CAMRY 2.4 VVTI | - |
| DAIHATSU | DL | AFTERMARKET |
| FORD | WL-T | AFTERMARKET |
| ISUZU | 4BA1 | TLD24 / TLD55 |
| ISUZU | 4BD1 / 4BD2 | AFTERMARKET |
| ISUZU | 4BD1-T / 4BD2 - T | AFTERMARKET |
| ISUZU | 4HF1 | AFTERMARKET |
| ISUZU | 4JA1 | AFTERMARKET |
| ISUZU | 4JB1-T | DESNUDO |
| ISUZU | 4JB1-T | COMPLETO |
| ISUZU | 4JG2-T | AFTERMARKET |
| ISUZU | 6BD1 | AFTERMARKET |
| ISUZU | C240 | AFTERMARKET |
| JEEP | CHEROKEE 2.5 | AFTERMARKET |
| KIA | JT | AFTERMARKET |
| KIA | PREGIO J2 | AFTERMARKET |
| KIA | PRIDE - 301B | AFTERMARKET |
| MAZDA | FE / F8 | AFTERMARKET |
| MAZDA | R2 (EX VALVE HEIGHT: 17.5MM) | AFTERMARKET, TERMÓSTATO LATERAL |
| MAZDA | R2 (EX VALVE HEIGHT: 9.5MM) | AFTERMARKET |
| MITSUBISHI | 4D30-0A CANTER FE431 | AFTERMARKET, TERMÓSTATO DE MÚLTIPLE |
| MITSUBISHI | 4D30-1A CANTER FE431 | AFTERMARKET, TERMÓSTATO LATERAL |
| MITSUBISHI | 4D31 CANTER FE434 | AFTERMARKET |
| MITSUBISHI | 4D32 CANTER FE635 | AFTERMARKET |
| MITSUBISHI | 4D34 CANTER FE639/649/659 | AFTERMARKET |
| MITSUBISHI | 4D56 - PAJERO (L TYPE) | DESNUDO L049 |
| MITSUBISHI | 4D56 - STORM (K/V TYPE) >88 | DESNUDO L200 |
| MITSUBISHI | 4D56 - STORM (K/V TYPE) >88 | DESNUDO L200 |
| MITSUBISHI | 4D56T - PAJERO (L TYPE) | COMPLETO |
| MITSUBISHI | 4DR5 FD300 | AFTERMARKET |
| MITSUBISHI | 4G54 - PAJERO (L,V TYPE) | L042/L047/V32 |
| MITSUBISHI | 4G63 | AFTERMARKET |
| MITSUBISHI | 4G63/4G64 | 16V, SOHC |
| MITSUBISHI | 4M40T - PAJERO (V TYPE) | AFTERMARKET |
| MITSUBISHI | 4M40T - PAJERO (V TYPE) / CANTER | AFTERMARKET |
| MITSUBISHI | 6G72 - PAJERO (L/V TYPE) | V33/ V43W/ L141 |
| MITSUBISHI | GALLOPER EXCEED 4D56 - PAJERO (L TYPE) | COMPLETO |
| MITSUBISHI | GALLOPER EXCEED 4D56 - PAJERO (L TYPE) | DESNUDO |
| NISSAN | LD23 | AFTERMARKET |
| NISSAN | SD23/SD25 | AFTERMARKET |
| NISSAN | TD25 | AFTERMARKET |
| NISSAN | TD27/QD32 | AFTERMARKET |
| NISSAN | Z20 | AFTERMARKET |
| NISSAN | Z24 | AFTERMARKET |
| SUZUKI | F10A / SJ410 | AFTERMARKET |
| SUZUKI | F8A | 797CC |
| SUZUKI | F8B | 797CC |
| SUZUKI | G16B | TIPO INY. 16V |
| TOYOTA | 1B / B NEW | AFTERMARKET |
| TOYOTA | 1DZ | AFTERMARKET |
| TOYOTA | 1FZ | AFTERMARKET |
| TOYOTA | 1HZ | ORIGINAL |
| TOYOTA | 1HZ | AFTERMARKET |
| TOYOTA | 1KZ | AFTERMARKET |
| TOYOTA | 1KZ-TE | AFTERMARKET |
| TOYOTA | 1RZ | AFTERMARKET |
| TOYOTA | 1TR INNOVA | AFTERMARKET |
| TOYOTA | 22R | AFTERMARKET |
| TOYOTA | 22R | COMPLETO |
| TOYOTA | 2CT | AFTERMARKET |
| TOYOTA | 2J | CARRETILLA ELEVADORA / AIRE ACONDICIONADO DE AUTOBUS |
| TOYOTA | 2L | ORIGINAL, TIPO ANTICUADO |
| TOYOTA | 2L | AFTERMARKET, TIPO ANTICUADO |
| TOYOTA | 2L/2LII | ORIGINAL |
| TOYOTA | 2L/2LII | AFTERMARKET |
| TOYOTA | 2L/2LII | AFTERMARKET |
| TOYOTA | 2RZ | SOHC |
| TOYOTA | 2RZ | COMPLETO, SOHC |
| TOYOTA | 2TR FORTUNE | AFTERMARKET |
| TOYOTA | 3B | AFTERMARKET |
| TOYOTA | 3C-T | AFTERMARKET |
| TOYOTA | 3L | ORIGINAL |
| TOYOTA | 3L | AFTERMARKET |
| TOYOTA | 3L | COMPLETO, AFTERMARKET |
| TOYOTA | 3RZ | COMPLETO, DOHC, TIPO ESPIRAL |
| TOYOTA | 3VZ | DESNUDO |
| TOYOTA | 3VZ | LADO DISTRIBUIDOR |
| TOYOTA | 3Y | DESNUDO |
| TOYOTA | 4Y | DESNUDO |
| TOYOTA | 4Y | COMPLETO |
| TOYOTA | 5K | DESNUDO |
| TOYOTA | 5L | AFTERMARKET |
| TOYOTA | 5S | AFTERMARKET (VIEJO) |
| TOYOTA | H | AFTERMARKET |
| VOLKSWAGEN | AAZ PASSATE TD | AFTERMARKET |
| VOLKSWAGEN | B5 ANQ PASSAT | AFTERMARKET |
| VOLKSWAGEN | JV1.6 - SANTANA /JETTA | AFTERMARKET |
MOTORES
| FABRICANTE | MODELO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ISUZU | 4BD1 | BLOQUE CULATA |
| ISUZU | 4HF1 | BLOQUE CULATA |
| ISUZU | 4JB1 | BLOQUE CORTO |
| ISUZU | 6BD1 | BLOQUE CULATA |
| ISUZU | PICKPUP 4JB1T | BLOQUE CULATA |
| ISUZU | TRUCK 4JB1 | BLOQUE CULATA |
| ISUZU | TRUCK 4JB1T | BLOQUE CULATA |
| MAZDA | B3 | BLOQUE CULATA |
| MITSUBISHI | 4D56 | BLOQUE CORTO |
| MITSUBISHI | 4D56 | BLOQUE CORTO |
| MITSUBISHI | 4G63 | BLOQUE CULATA |
| MITSUBISHI | 4G64 | BLOQUE CULATA |
| TOYOTA | 2RZ | BLOQUE CULATA |
| TOYOTA | 2RZ | BLOQUE CULATA |
| TOYOTA | 2Y | BLOQUE CULATA |
| TOYOTA | 3RZ | BLOQUE CULATA |
| TOYOTA | 3RZ | SUMIDERO DEL BLOQUE CULATA |
| TOYOTA | 3Y | COMPLETO |
| TOYOTA | 4Y | COMPLETO |
CAJA DE CAMBIO DE VELOCIDADES / TRANSMISIÓN
| FABRICANTE | MODELO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ISUZU | 4JA1 PICKUP TFR / KB | 2WD CON CAMBIADOR |
| ISUZU | 4HF1 | MXA-5R |
| ISUZU | 4JB1 / NHR / ELF/ HICOM 2.8 / NKR | CAMIONES (10 PERNOS) MSB-5S |
| NISSAN | UD60 / FE6 / PE6 | - |
| TOYOTA | 21R | PISO |
| TOYOTA | HIACE / ZOLA / LITEAC (COLUMN) | COLUMNA 5SPD |
| TOYOTA | HILUX/ KIJANG | PISO 2WD |
| VOLKSWAGEN | JETTA RV | 1,8/2,0 |
CONJUNTO DEL DIFERENCIAL
| FABRICANTE | MODELO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ISUZU | 10:41 | TFR |
| ISUZU | 7:41 | NPR |
| ISUZU | 7:41 | NPR |
| ISUZU | 7:43 | HICOM |
| ISUZU | 7:43 | HICOM |
| ISUZU | 8:39 | NKR |
| TOYOTA | 10:41 | HIACE |
| TOYOTA | 8:39 | HIACE |
| TOYOTA | 9:41 | HIACE |
| TOYOTA | 9:41 | HIACE RECONSTRUIDO |
CARBURADOR
| FABRICANTE | MODELO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| DAIHATSU | S75 | - |
| DAIHATSU | S89/RUSA | - |
| MAZDA | NA | 626 / 929 |
| MITSUBISHI | 4G15 (AUTO) | WIRA |
| MITSUBISHI | 4G15 (MANUAL) | MANUAL |
| NISSAN | A12 | - |
| NISSAN | A12 | - |
| NISSAN | C22 | - |
| SAGA | MAGMA | 8V |
| SUZUKI | F10A / ST100 | FUTURA (1.4CC) / MITSUBISHI |
| SUZUKI | F10A / ST90 | - |
| SUZUKI | SL413 | - |
| TOYOTA | 1RZ | 1,3cc (12V) |
| TOYOTA | 2E | - |
| TOYOTA | 2F | - |
| TOYOTA | 2Y/3Y | - |
| TOYOTA | 4K / KE70 | 1,3cc |
| TOYOTA | 4Y | 1,5cc |
| TOYOTA | 5K / KM36 | 1,5cc |
| TOYOTA | 7K | 1,8cc |
| VOLKSWAGEN | JETTA | - |
REFORZADOR DE FRENOS
| FABRICANTE | MODELO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ISUZU | HICOM 4.3 / 4HF1 | CAPA DOBLE |
| ISUZU | NHR / 4JA1 / 4JB1 | CAPA SIMPLE |
| ISUZU | NPR / 4BD1 | CAPA DOBLE |
| ISUZU | NPR / 4BE1 | CAPA SIMPLE |
| ISUZU | NPR/4BD1 | CAPA DOBLE |
| ISUZU | TFR (INVADER) | - |
| NISSAN | C22 | - |
| PROTON | SAGA | - |
| TOYOTA | HIACE LH113 / 4Y | CAPA SIMPLE |
| TOYOTA | HILUX DV57 (2) | - |
| TOYOTA | HILUX DV58 | - |
| TOYOTA | HILUX LN106 | CAPA SIMPLE |
| TOYOTA | HILUX LN166 | CAPA SIMPLE |
| TOYOTA | HILUX LN190 / KZJ95 PRADO | - |
| TOYOTA | KM36 | - |
ALTERNADOR
| FABRICANTE | MODELO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ISUZU | 4JAI | 12V |
| ISUZU | 4JB1 | 12V |
| MITSUBISHI | 4D31 | - |
| MITSUBISHI | 4D32 | - |
| MITSUBISHI | 4D34 | - |
| MITSUBISHI | 4D56 (PAJERO L) | - |
| MITSUBISHI | 4D56 (STORM) | - |
| NISSAN | ED33 | 24V |
| TOYOTA | 2L | RECONSTRUIDO |
| TOYOTA | 3L | RECONSTRUIDO |
| TOYOTA | 4Y | 12V |
| TOYOTA | 4Y | REDUCCIÓN, 12V |
BOMBA MAESTRA DE FRENOS
| FABRICANTE | MODELO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ISUZU | HICOM 4HF1 / EIF | - |
| TOYOTA | LH113 | - |
BRAKE DISC
| FABRICANTE | MODELO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| TOYOTA | HDJ75 | 6 AGUJEROS |
| TOYOTA | HDJ80 | 6 AGUJEROS |
| TOYOTA | HDJ81 | 6 AGUJEROS |
BRAKE DRUM
| FABRICANTE | MODELO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| TOYOTA | LH113 | - |
| TOYOTA | LN106 | - |
ÁRBOL DE LEVAS
| FABRICANTE | MODELO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ISUZU | 4BC2 / 4BD1 | - |
| ISUZU | 4JB1 | - |
| ISUZU | 4ZD1 / 4ZE1 | - |
| ISUZU | C240 | - |
| MITSUBISHI | 4D34 | - |
| MITSUBISHI | 4G18 | - |
| MITSUBISHI | 4G54 | - |
| MITSUBISHI | 4G63 / 4G64 SOHC, 16V | - |
| MITSUBISHI | 4M40 16V | - |
| MITSUBISHI | 4D31 OIL HOLES | - |
| NISSAN | RD28 | - |
| SUZUKI | F10A/SJ410 1.0 JIMMY | - |
| SUZUKI | G16B 16V | - |
| TOYOTA | 12R | - |
| TOYOTA | 1FZ EXHAUST | - |
| TOYOTA | 1FZ INLET | - |
| TOYOTA | 1HZ | - |
| TOYOTA | 1RZ/2RZ SOHC | - |
| TOYOTA | 22R | - |
| TOYOTA | 2B/3B/11B/13B/14B AÑO : 1983 | - |
| TOYOTA | 2J | - |
| TOYOTA | 2L | - |
| TOYOTA | 2LII | - |
| TOYOTA | 2L-T | - |
| TOYOTA | 3L/5L | - |
| TOYOTA | 4Y | - |
POLEA DE CIGÜEÑAL
| FABRICANTE | MODELO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ISUZU | 4JA1/4JB1 | 2 NÚLEOS (CORREA EN V) |
| ISUZU | 4JB1-T/4JG2 | 3 NÚCLEOS (CORREA EN V) |
| MITSUBISHI | 4G64 | 3 NÚCLEOS (RIBSTAR) |
BIELA
| FABRICANTE | MODELO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| DAIHATSU | DG / DV24 | - |
| DAIHATSU | DL / DV57A | - |
| ISUZU | 4BC2/ 4BE1 | - |
| ISUZU | 4HF1 | - |
| ISUZU | 4JA1 | - |
| ISUZU | 4JB1 | - |
| ISUZU | 4JB1-T / 4JG2 | - |
| ISUZU | 4ZD1 / 4ZE1 | - |
| ISUZU | 6BD1 | 35 |
| ISUZU | C223 | - |
| ISUZU | C240 | 02F908 |
| MITSUBISHI | 4D31/4D32 | 34 |
| MITSUBISHI | 4D31/4D32/4D34 | 34 |
| MITSUBISHI | 4D34-T | 37,5 |
| MITSUBISHI | 4D56 | 29,5 |
| MITSUBISHI | 4DR5 | 27,5 |
| MITSUBISHI | 4G13/4G15 | 17,5 |
| MITSUBISHI | 4G64 | 31 |
| MITSUBISHI | 4M40 | 31 |
| NISSAN | Z24 | 21 |
| SUZUKI | F10A | - |
| TOYOTA | 12R | 31,5 |
| TOYOTA | 14B | 31,5 |
| TOYOTA | 1RZ | 24 |
| TOYOTA | 2B / 14B | 31,5 |
| TOYOTA | 2LII | 27,5 |
| TOYOTA | 2RZ | 29,5 |
| TOYOTA | 3L | 29,5 |
| TOYOTA | B (NEW) | 29,5 |
BRAZO DE CONTROL
JUNTA ESFÉRICA
| FABRICANTE | MODELO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| TOYOTA | LH113 | INFERIOR |
| TOYOTA | LH113 | SUPERIOR |
JUNTA ESFÉRICA FIJA, BRAZO DE CONTROL SUPERIOR
| FABRICANTE | MODELO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| TOYOTA | 1RZ | RH |
| TOYOTA | LY100 | RH |
JUNTA ESFÉRICA FLOJA, BRAZO DE CONTROL INFERIOR
| FABRICANTE | MODELO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| TOYOTA | HILUX LN65/85 | LH |
| TOYOTA | HILUX LN65/85 | RH |
JUNTA ESFÉRICA FLOJA, BRAZO DE CONTROL SUPERIOR
| FABRICANTE | MODELO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| TOYOTA | HILUX LN65/85 | LH |
| TOYOTA | KF40 / KM36 | LH |
| TOYOTA | KF40 / KM36 | RH |
| TOYOTA | LH113 | LH |
| TOYOTA | LH113 | RH |
CIGÜEÑAL
| FABRICANTE | MODELO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| BEDFORD | - | - |
| DAIHATSU | DL | - |
| ISUZU | 4BC2 | - |
| ISUZU | 4BD1-T | - |
| ISUZU | 4BD1-T | - |
| ISUZU | 4BE1 | - |
| ISUZU | 4HF1 / 4BG1 | - |
| ISUZU | 4JA1 | - |
| ISUZU | 4JA1 | - |
| ISUZU | 4JB1 | - |
| ISUZU | 4JB1 | - |
| ISUZU | 4JB1-T | - |
| ISUZU | 4JG2 | - |
| ISUZU | 6BD1-T | - |
| ISUZU | 6BG1 | - |
| ISUZU | 6QA1 | - |
| MAZDA | E2200 | - |
| MAZDA | SL | - |
| MITSUBISHI | 4D31 | - |
| MITSUBISHI | 4D32 | - |
| MITSUBISHI | 4D56 | - |
| MITSUBISHI | 4D56-T | - |
| MITSUBISHI | 4DR5 | - |
| SUZUKI | F10ACAST | - |
| SUZUKI | G13B | - |
| TOYOTA | 12R | - |
| TOYOTA | 13B | - |
| TOYOTA | 14B | - |
| TOYOTA | 1HZ | - |
| TOYOTA | 1RZ | - |
| TOYOTA | 22R | - |
| TOYOTA | 3L | - |
| TOYOTA | 4Y | - |
DISTRIBUIDOR
| FABRICANTE | MODELO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| MITSUBISHI | 4G15 | 12V CARB |
| TOYOTA | 1RZ | ELETRÓNICO |
| TOYOTA | 1RZ (REBUILT) | RECONSTRUIDO |
| TOYOTA | 3Y | PUNTO |
| TOYOTA | 4Y | ELETRÓNICO |
| VOLKSWAGEN | JETTA | ELETRÓNICO |
VOLANTE
| FABRICANTE | MODELO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| TOYOTA | 4Y | 6 AGUJEROS |
| TOYOTA | 2C | 9" |
| ISUZU | 4JB1-T NHR | NHR - 9 1/2" |
MOTOR DE ARRANQUE
| FABRICANTE | MODELO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ISUZU | 4JA1 | 12V |
| ISUZU | 4JB1 | 12V |
| MAZDA | WL | 10T |
| MITSUBISHI | 4D31/4D31 | 12V |
| MITSUBISHI | 4D34 | 24V |
| MITSUBISHI | 4D56 (AUTO) | 12V, AUTO |
| MITSUBISHI | 4D56 (MANUAL) | 12V, MANUAL |
| NISSAN | ED33 | 24V |
| NISSAN | TD27 | RECONSTRUIDO |
| TOYOTA | 14B (12V) | 12V |
| TOYOTA | 14B (24V) | 24V |
| TOYOTA | 3L (11T) | 11T |
| TOYOTA | 4Y (REDUCTION) | REDUCCIÓN |
| TOYOTA | 4Y | 12V |
BARRA DE TORSIÓN
| FABRICANTE | MODELO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| NISSAN | FRONTIER | LH |
| NISSAN | FRONTIER | RH |
| TOYOTA | HIACE LH 113 | LH |
| TOYOTA | HIACE LH 113 | RH |
| TOYOTA | HILUX LN 40 | LH |
| TOYOTA | HILUX LN 40 | RH |
| TOYOTA | HILUX LN106 | LH |
| TOYOTA | HILUX LN106 | RH |
CREMALLERA DE DIRECIÓN
| FABRICANTE | MODELO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| DAIHATSU | HIJET S89 | NO AUTOMÁTICA |
| TOYOTA | HILUX KUN25 4WD | - |
| MAZDA | BONGO | - |
| MITSUBISHI | L300 | NO AUTOMÁTICA |
| MITSUBISHI | TT120 / SUZUKI SL413 | NO AUTOMÁTICA |
| NISSAN | SUNNY B11 | NO AUTOMÁTICA |
| NISSAN | SUNNY B12 | NO AUTOMÁTICA |
| PERODUA | KANCIL 660 | - |
| PERODUA | RUSA 1.3 | - |
| PEUGEOT | 504 | NO AUTOMÁTICA - IZQUIERDA |
| PROTON | SAGA- POWER | AUTOMÁTICA |
| TOYOTA | COROLLA AE80 | IZQUIERDA |
| TOYOTA | COROLLA AE90 | DERECHA |
| TOYOTA | KE70 | NO AUTOMÁTICA |
| TOYOTA | KIJANG KF40 | NO AUTOMÁTICA |
| TOYOTA | KM36 | NO AUTOMÁTICA |
| TOYOTA | LH113-RIGHT | NO AUTOMÁTICA - DERECHA |











